Cenovnik
| ULTRAZVUK | |
| Ultrazvuk (UZ) abdomena i male karlice | 3.800,00 |
| UZ abdomena i testisa | 3.800,00 |
| UZ vratne regije sa štitastom žljezdom | 2.800,00 |
| UZ testisa | 2.800,00 |
| UZ kukova | 2.800,00 |
| UZ mekih tkiva i zglobova | 2.800,00 |
| UZ dojki i aksila | 2.800,00 |
| UZ CNS kod beba | 3.500,00 |
| UZ u kućnim uslovima | 6.500,00 |
| KOLOR DOPPLER | |
|
Kolor Doppler (KD) vrata i glave |
4.000,00 |
| KD gornjih ekstremiteta | 4.500,00 |
| KD donjih ekstremiteta | 4.500,00 |
| KD –TCD (transkranijalni dopler) | 3.600,00 |
| KD vrata i TCD | 6.600,00 |
| KD u ginekologiji | 3.500,00 |
| KD testisa | 3.500,00 |
| KD abdominalne aorte | 4.000,00 |
| KD renalnih arterija | 5.000,00 |
| KD arterija i vena male karlice | 3.000,00 |
| KD donjih ekstremiteta i male karlice | 6.000,00 |
| KD u kućnim uslovima | 11.000,00 |
| KD penilne regije | 3.500,00 |
| KD markiranje perforantnih vena | 1.500,00 |
| OSTALI PREGLEDI | |
| Specijalistički pregled | 3.000,00 |
| Pregled profesora | 4.000,00 |
| ORL pregled sa ispiranjem ušiju | 3.500,00 |
| Audiologija | 4.600,00 |
| Ispitivanje centra za ravnotežu | 4.400,00 |
| Konsultacija specijaliste | 1.400,00 |
| Konsultacija profesora | 1.600,00 |
| KARDIOLOGIJA | |
| Kardiološki pregled | 3.000,00 |
| Kompletan kardiološki pregled | 5.300,00 |
| Ultrazvučni pregled srca | 3.900,00 |
| 24 h holter EKG | 4.600,00 |
| 24 h holter TA | 4.000,00 |
| GASTROENTEROLOGIJA | |
| Gastroskopija | 7.000,00 |
| Gastroskopija sa analgezijom | 12.500,00 |
| Kolonoskopija | 12.000,00 |
| Kolonoskopija sa analgezijom | 18.000,00 |
| HIRURŠKE INTERVENCIJE | |
| Pregled sa incizijom apscesa | 8.000,00 |
| Pregled i incizija perianalnog apcesa | 12.000,00 |
| Pregled i vađenje krpelja | 4.000,00 |
| Aterom na telu | 9.000,00 |
| Aterom na licu | 12.000,00 |
| Clavus ( u lokalnoj anesteziji ) | 12.000,00 |
| Lipom manji ( u lokalnoj anesteziji ) | 10.000,00 |
| Lipom veći (u lokalnoj anesteziji ) | 16.000,00 |
| Mladež (u lokalnoj anesteziji ) | 14.000,00 |
| Pilonidalni sinus (u lokalnoj anesteziji ) | 24.000,00 |
| Frenulotomija penisa (u lokalnoj anesteziji ) | 14.000,00 |
| Cirkumcizija (u lokalnoj anesteziji) | 24.000,00 |
| Urastao nokat | 12.000,00 |
| Hemoroidi (u lokalnoj anesteziji) | 18.000,00 |
| Analna fisura (u lokalnoj anesteziji ) | 34.000,00 |
| Ekscizija tromboziranog hemoroida | 18.000,00 |
| Proktološki pregled sa anoskopijom | 4.000,00 |
| Ligatura hemoroida Baron I | 4.800,00 |
| Ligatura hemoroida Baron II | 9.500,00 |
| Ligatura hemoroida sa sklerozacijom | 10.000,00 |
| Pregled ortopeda sa repozicijom i stavljanjem gipsa | 8.000,00 |
| Ortopedski pregled i skidanje gipsa | 5.000,00 |
| Pregled urologa i plasiranje katetera | 5.000,00 |
| Termokauterizacija – 1 tretman | 4.000,00 |
| Sklerozacija vena – 1 tretman | 12.000,00 |
| Punkcija hematoma | 4.000,00 |
| Ortopedski pregled i imobilizacija elastičnim zavojem | 5.000,00 |
| Trombektomija | 4.000,00 |
| Operacija perianalne fistule | 20.000,00 |
| Pregled i biopsija analne regije | 6.000,00 |
| Perianalna fistula (bez set) | 44.000,00 |
| Polipi analne regije | 40.000,00 |
| Perianalna fistula (sa set) | 48.000,00 |
| Pregled i punkcija dojke (bez HP) | 7.400,00 |
| Punkcija ascita | 14.000,00 |
| INTERVENCIJE | |
| Previjanje | 1200,00 |
| Injekcija i.m (intra muskularna) | 550,00 |
| Injekcija i.v (intra venska) | 1100,00 |
| RENDGEN KABINET | |
| Rtg pregled pojedinih kostiju, zglobova – 1 snimak | 1.600,00 |
| Specijalni snimci (Schuller, Town, Rhese ) | 1.800,00 |
| Rtg nativni pregled abdomena | 1.600,00 |
| Rtg pregled pluća i srca | 1.600,00 |
| Rtg pregled ( nativni ) urotrakta | 1.600,00 |
| Fistulografija | 6.000,00 |
| Rtg pregled akta gutanja i jednjaka | 3.900,00 |
| Rtg pregled gastroduodenuma | 5.000,00 |
| Rtg pregled – pasaža tankih creva | 9.000,00 |
| Intravenska urografija IVU | 9.600,00 |
| RTG cele kičme | 6.600,00 |
| LABORATORIJA | |
| KKS (kompletna krvna slika), SE (sedimentacija) | 570,00 |
| SE | 170,00 |
| KKS | 400,00 |
| Urin | 400,00 |
| Glukoza | 130,00 |
| Urea | 180,00 |
| Kreatinin | 180,00 |
| Proteini | 190,00 |
| Mokraćna kiselina | 180,00 |
| Holesterol | 180,00 |
| HDL | 180,00 |
| LDL | 180,00 |
| Trigliceridi | 180,00 |
| Albumini | 180,00 |
| Bilirubin (U) | 190,00 |
| Bilirubin (D) | 190,00 |
| AST | 180,00 |
| ALT | 180,00 |
| ALP | 180,00 |
| Gama GT | 180,00 |
| CK | 300,00 |
| LDH | 250,00 |
| Na | 210,00 |
| K | 210,00 |
| Hloridi | 200,00 |
| Mg | 200,00 |
| Ca | 200,00 |
| Fe | 250,00 |
| TIBC | 250,00 |
| Amilaze | 400,00 |
| Amilaza pank. | 400,00 |
| Lipaza | 400,00 |
| Fosfor | 180,00 |
| Kisela fosfataza | 300,00 |
| Fibrinogen | 210,00 |
| PT | 350,00 |
| PTT | 350,00 |
| TT | 350,00 |
| Vreme krvarenja | 220,00 |
| T-3 | 600,00 |
| T-4 | 600,00 |
| Ultra TSH | 630,00 |
| Slobodni T-3 | 750,00 |
| Slobodni T-4 | 750,00 |
| LH | 750,00 |
| FSH | 750,00 |
| Estradiol | 750,00 |
| LTH | 750,00 |
| Progesteron | 750,00 |
| Testost | 750,00 |
| Kortizol | 850,00 |
| INR | 650,00 |
| Beta HCG | 950,00 |
| CEA | 1030,00 |
| AFP | 1030,00 |
| CA 15-3 | 1100,00 |
| CA 19-9 | 1100,00 |
| CA 125 | 1100,00 |
| PSA | 950,00 |
| Slobodan PSA | 950,00 |
| Indeks PSA | 1800,00 |
| TgAt | 950,00 |
| Tireoglobulin | 1100,00 |
| Alb. (urin) | 580,00 |
| Okultno krvarenje | 550,00 |
| SHBG. | 800,00 |
| hGH | 800,00 |
| Androster | 1250,00 |
| Anti TPO | 950,00 |
| Insulin | 900,00 |
| C – peptid | 900,00 |
| H.B. pyl. (k) | 650,00 |
| HbA1-c | 880,00 |
| CK-MB | 300,00 |
| ASTO | 650,00 |
| CRP | 700,00 |
| R.W. | 700,00 |
| R.F. | 700,00 |
| Coxsaki | 2100,00 |
| H.B. IgA i IgG. | 2100,00 |
| Usluga vađenja krvi | 200,00 |
| MIKROBIOLOŠKE USLUGE | |
| Brisevi ( grla, uha, nosa, oka…) | 750,00 |
| Bris rane | 750,00 |
| Cervikalni bris | 650,00 |
| Vaginalni bris | 650,00 |
| Urinokultura | 750,00 |
| Koprokultura | 750,00 |
| Hemokultura | 1.500,00 |
| Chlamidya trachomonatis | 1.200,00 |
| Mycoplasma hominis | 1.150,00 |
| Ureaplasma urealyticum | 1.150,00 |
| Uzimanje uzorka za briseve | 500,00 |
| MIKOLOŠKE ANALIZE | |
| Brisevi ( grla, uha, nosa, kože,.) | 650,00 |
| PARAZITOLOŠKE ANALIZE | |
| Pregled stolice na crevne protozoe i helminte | 800,00 |
| Perianalni bris | 500,00 |



